Sim số đẹp Thần Tài
| STT | 10 Số | 11 Số | Giá Tăng | Giá Giảm | Điểm | ||
| 1 | 0.939.939.979 | 33,150,000 (VNĐ) | 67 | ||
| 2 | 0906007979 | 11,420,000 (VNĐ) | 47 | ||
| 3 | 0904.279.979 | 9,500,000 (VNĐ) | 56 | ||
| 4 | 0904.36.3939 | 9,500,000 (VNĐ) | 46 | ||
| 5 | 0939613579 | 8,720,000 (VNĐ) | 52 | ||
| 6 | 0936999339 | 7,750,000 (VNĐ) | 60 | ||
| 7 | 09.368.23939 | 5,870,000 (VNĐ) | 52 | ||
| 8 | 0936873979 | 5,380,000 (VNĐ) | 61 | ||
| 9 | 0922.03.7979 | 5,100,000 (VNĐ) | 48 | ||
| 10 | 0923.16.7979 | 5,100,000 (VNĐ) | 53 | ||
| 11 | 0925.43.7979 | 5,100,000 (VNĐ) | 55 | ||
| 12 | 0925.41.7979 | 5,100,000 (VNĐ) | 53 | ||
| 13 | 0925.32.7979 | 5,100,000 (VNĐ) | 53 | ||
| 14 | 0925.20.7979 | 5,100,000 (VNĐ) | 50 | ||
| 15 | 0993.999.379 | 4,990,000 (VNĐ) | 67 | ||
| 16 | 0906143939 | 4,890,000 (VNĐ) | 44 | ||
| 17 | 0932.986.979 | 4,890,000 (VNĐ) | 62 | ||
| 18 | 0934.30.3939 | 4,890,000 (VNĐ) | 43 | ||
| 19 | 0939993179 | 4,890,000 (VNĐ) | 59 | ||
| 20 | 0936423939 | 3,900,000 (VNĐ) | 48 | ||
| 21 | 0994.59.59.79 | 3,500,000 (VNĐ) | 66 | ||
| 22 | 0996.579.679 | 3,350,000 (VNĐ) | 67 | ||
| 23 | 0936633579 | 3,120,000 (VNĐ) | 51 | ||
| 24 | 0925.54.3939 | 2,950,000 (VNĐ) | 49 | ||
| 25 | 0925.43.3939 | 2,950,000 (VNĐ) | 47 | ||
| 26 | 0927.16.3939 | 2,950,000 (VNĐ) | 49 | ||
| 27 | 0923.17.3939 | 2,950,000 (VNĐ) | 46 | ||
| 28 | 0923.18.3939 | 2,950,000 (VNĐ) | 47 | ||
| 29 | 0927.41.3939 | 2,950,000 (VNĐ) | 47 | ||
| 30 | 0927.40.3939 | 2,950,000 (VNĐ) | 46 | ||
| 31 | 0927.15.3939 | 2,950,000 (VNĐ) | 48 | ||
| 32 | 0906.15.3579 | 2,930,000 (VNĐ) | 45 | ||
| 33 | 0904.19.3579 | 2,930,000 (VNĐ) | 47 | ||
| 34 | 0936303579 | 2,760,000 (VNĐ) | 45 | ||
| 35 | 0995.79.66.79 | 2,500,000 (VNĐ) | 67 | ||
| 36 | 0995.79.88.79 | 2,500,000 (VNĐ) | 71 | ||
| 37 | 0996.30.36.39 | 2,500,000 (VNĐ) | 48 | ||
| 38 | 0996.30.33.39 | 2,500,000 (VNĐ) | 45 | ||
| 39 | 0932293579 | 2,465,000 (VNĐ) | 49 | ||
| 40 | 0936263579 | 2,465,000 (VNĐ) | 50 | ||
| 41 | 0905.36.9779 | 2,465,000 (VNĐ) | 55 | ||
| 42 | 0936.58.7779 | 2,465,000 (VNĐ) | 61 | ||
| 43 | 0935.668.279 | 2,168,000 (VNĐ) | 55 | ||
| 44 | 09968.09979 | 1,900,000 (VNĐ) | 66 | ||
| 45 | 0939191379 | 1,760,000 (VNĐ) | 51 | ||
| 46 | 0932801379 | 1,760,000 (VNĐ) | 42 | ||
| 47 | 093.65.66679 | 1,760,000 (VNĐ) | 57 | ||
| 48 | 0936.65.65.79 | 1,760,000 (VNĐ) | 56 | ||
| 49 | 0934.379.179 | 1,760,000 (VNĐ) | 52 | ||
| 50 | 0936.94.3579 | 1,760,000 (VNĐ) | 55 | ||
| 51 | 0906.81.88.79 | 1,760,000 (VNĐ) | 56 | ||
| 52 | 0906.175.179 | 1,760,000 (VNĐ) | 45 | ||
| 53 | 0938.15.9979 | 1,760,000 (VNĐ) | 60 | ||
| 54 | 0907319979 | 1,760,000 (VNĐ) | 54 | ||
| 55 | 0936956879 | 1,760,000 (VNĐ) | 62 | ||
| 56 | 0902019979 | 1,670,000 (VNĐ) | 46 | ||
| 57 | 0934846879 | 1,670,000 (VNĐ) | 58 | ||
| 58 | 0932806879 | 1,670,000 (VNĐ) | 52 | ||
| 59 | 0907888279 | 1,570,000 (VNĐ) | 58 | ||
| 60 | 0907771379 | 1,570,000 (VNĐ) | 50 |
Ngoài ra, bạn còn có thể tìm hiểu thêm về sim phong thủy để chọn cho mình một sim số đẹp hợp với tuổi mệnh của mình. Chúng tôi liên tục cập nhật, chọn lọc những sim năm sinh, tứ quý, taxi, tam hoa, số tiến, lộc phát, thần tài… trong hàng triệu sim số cho bạn thỏa sức lựa chọn.
Hãy nhanh tay để sở hữu ngay những sim số đẹp tại Simsodepgiare.vn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét